Corporación Club de Fútbol Padres de Familia
FUTBOLGOL
Últimas Noticias
Tabla de Clasificación – Torneo Élite – Primera Edición
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglo Colombiano – Élite | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Vermont – Élite | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Abraham Lincoln – Élite | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | CoEd Campestre Marymount | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | GCB Hontanar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tablas de Clasificación – Torneo 47
Superliga
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva Granada | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 |
2 | Anglo Colombiano | 14 | 9 | 5 | 0 | 32 |
3 | Cervantes Bicentenario | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
4 | San Viator | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | Nueva Inglaterra | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
6 | San Jorge B | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
7 | Anglo Americano | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
8 | Gimnasio Femenino | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
9 | Hontanar FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
10 | Gimnasio Campestre | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
11 | Montessori | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
12 | Colombo Británico | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
13 | Agustiniano Norte | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
14 | San Carlos Bulldogs | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
15 | Ekirayá | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
16 | Leonardo Da Vinci | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 |
Liga
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasio El Hontanar | 14 | 9 | 5 | 0 | 32 |
2 | Gimnasio del Norte | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
3 | Marymount | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
4 | Gimnasio Fontana | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | La Montaña | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
6 | Rochester | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 |
7 | Francés Azul | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
8 | San Bartolo 1941 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
9 | English School | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
10 | Lincoln Excelencia | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
11 | Vermont IB | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
12 | Tilatá | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
13 | Vermont A | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
14 | Abraham Lincoln | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
15 | Gimnasio Los Pinos | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
16 | Gimnasio Moderno | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Copa – Grupo A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | English 1961 | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 |
2 | Liceo Cervantes | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 |
3 | Emmanuel d’Alzon | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 |
4 | Los Cerezos | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
5 | Andino | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
6 | Santa Francisca SL | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
7 | Los Nogales | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
8 | Pureza de María | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
9 | Alessandro Volta | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
10 | St. Matthew School | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
11 | CIEDI | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
12 | Emilio FCP | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
13 | Fontana FC | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 |
14 | Francés Blanco | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 |
15 | San Tarsicio | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Copa – Grupo B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva Inglaterra B | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 |
2 | San Mateo | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 |
3 | Anglo Americano B | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
4 | Newman | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
5 | Gimnasio Los Caobos | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
6 | Bosques de Sherwood | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
7 | San José | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
8 | Agustiniano Salitre FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
9 | San Carlos A | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
10 | Liceo de Colombia | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
11 | Deutsche Schule | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
12 | Los Alcaparros | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
13 | San Bartolomé | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 |
14 | Campoalegre | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 |
15 | Francés Rojo | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 |
16 | Classic XI Emmanuel | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
17 | CSC Bulldogs | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
18 | Pachas 2021 | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 |
19 | San Viator IB | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 |
20 | San Jorge A | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 |