Tabla de Clasificación
Tabla Copa
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasio Los Caobos | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | Francés Rojo | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 2 | Gimnasio Los Pinos | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 4 | Francés Blanco | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | Italiano | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 6 | Deutsche Schule | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 7 | Gimnasio Moderno | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 6 |
| 8 | Hontanar FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 9 | CSC Bulldogs | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Atlético Campoalegre | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Emilio FCP | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 12 | Anglo Americano C | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 13 | Los Alcaparros | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 |
| 14 | Buckingham | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 15 | San Viator IB | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 16 | CIEDI | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 17 | San Bartolomé | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 18 | GF Fútbol Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 19 | Hispanoamericano | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 |
| 20 | San Tarsicio | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 21 | St. Matthew School | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 22 | Emmanuel d’Alzon Rojo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 23 | San Jorge A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 24 | Liceo Cervantes | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Tabla de Fair Play
| Pos | Equipo | AM | RO | SAN | Total | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hontanar FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| 2 | Gimnasio Los Caobos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,50 |
| 3 | Atlético Campoalegre | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,50 |
| 4 | CIEDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,50 |
| 5 | GF Fútbol Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,50 |
| 6 | Francés Rojo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,00 |
| 7 | Gimnasio Los Pinos | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,00 |
| 8 | Emilio FCP | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,00 |
| 9 | Anglo Americano C | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,00 |
| 10 | Hispanoamericano | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,00 |
| 11 | Francés Blanco | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1,50 |
| 12 | Los Alcaparros | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1,50 |
| 13 | Buckingham | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1,50 |
| 14 | San Tarsicio | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1,50 |
| 15 | Italiano | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2,00 |
| 16 | Deutsche Schule | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2,00 |
| 17 | Gimnasio Moderno | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2,00 |
| 18 | CSC Bulldogs | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2,00 |
| 19 | San Viator IB | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2,00 |
| 20 | St. Matthew School | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2,00 |
| 21 | Emmanuel d’Alzon Rojo | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2,00 |
| 22 | San Jorge A | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2,50 |
| 23 | San Bartolomé | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2,50 |
| 24 | Liceo Cervantes | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3,50 |
























Hontanar FC
Gimnasio Los Caobos
Atlético Campoalegre
CIEDI
GF Fútbol Club
Francés Rojo
Gimnasio Los Pinos
Emilio FCP
Anglo Americano C
Hispanoamericano
Francés Blanco
Los Alcaparros
Buckingham
San Tarsicio
Italiano
Deutsche Schule
Gimnasio Moderno
CSC Bulldogs
San Viator IB
St. Matthew School
Emmanuel d’Alzon Rojo
San Jorge A
San Bartolomé
Liceo Cervantes
