Tabla de Clasificación – Grupo A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | English 1961 | 13 | 11 | 0 | 2 | 49 | 19 | 30 | 33 |
2 | Liceo Cervantes | 13 | 10 | 1 | 2 | 37 | 19 | 18 | 31 |
3 | Emmanuel d’Alzon | 13 | 10 | 1 | 2 | 52 | 17 | 35 | 31 |
4 | Los Cerezos | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 19 | 10 | 25 |
5 | Andino | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 | 23 |
6 | Santa Francisca SL | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 20 | -2 | 22 |
7 | Los Nogales | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 24 | 2 | 21 |
8 | Pureza de María | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 20 | 1 | 20 |
9 | Alessandro Volta | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 22 | 6 | 20 |
10 | St. Matthew School | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 19 |
11 | CIEDI | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 | 13 |
12 | Emilio FCP | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 20 | -6 | 9 |
13 | Fontana FC | 13 | 1 | 3 | 9 | 18 | 47 | -29 | 6 |
14 | Francés Blanco | 13 | 1 | 1 | 11 | 12 | 46 | -34 | 4 |
15 | San Tarsicio | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 28 | -28 | 0 |
Tabla de Clasificación – Grupo B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva Inglaterra B | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 15 | 19 | 32 |
2 | San Mateo | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 11 | 17 | 31 |
3 | Anglo Americano B | 14 | 9 | 3 | 2 | 41 | 12 | 29 | 30 |
4 | Newman | 14 | 9 | 2 | 3 | 39 | 21 | 18 | 29 |
5 | Gimnasio Los Caobos | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | 16 | 16 | 27 |
6 | Bosques de Sherwood | 14 | 8 | 2 | 4 | 35 | 28 | 7 | 26 |
7 | San José | 14 | 7 | 4 | 3 | 41 | 22 | 19 | 25 |
8 | Agustiniano Salitre FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 36 | 27 | 9 | 24 |
9 | San Carlos A | 14 | 7 | 2 | 5 | 32 | 25 | 7 | 23 |
10 | Liceo de Colombia | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 | 22 |
11 | Deutsche Schule | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 16 | 7 | 22 |
12 | Los Alcaparros | 13 | 6 | 1 | 6 | 24 | 24 | 0 | 19 |
13 | San Bartolomé | 14 | 6 | 0 | 8 | 25 | 23 | 2 | 18 |
14 | Campoalegre | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 21 | -10 | 16 |
15 | Francés Rojo | 14 | 5 | 1 | 8 | 28 | 33 | -5 | 16 |
16 | Classic XI Emmanuel | 13 | 3 | 2 | 8 | 32 | 61 | -29 | 11 |
17 | CSC Bulldogs | 13 | 2 | 3 | 8 | 22 | 34 | -12 | 9 |
18 | Pachas 2021 | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 49 | -38 | 5 |
19 | San Viator IB | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 44 | -34 | 4 |
20 | San Jorge A | 13 | 0 | 2 | 11 | 16 | 44 | -28 | 2 |
Tabla de Fair Play
Pos | Equipo | AM | RO | SAN | Total | PJ | PROM | |
1 | CSC Bulldogs | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0,77 | |
2 | Liceo Cervantes | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0,92 | |
3 | Los Nogales | 13 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1,08 | |
4 | Francés Blanco | 13 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1,08 | |
5 | Campoalegre | 14 | 1 | 0 | 17 | 14 | 1,21 | |
6 | Emilio FCP | 13 | 0 | 5 | 18 | 13 | 1,38 | |
7 | Pureza de María | 18 | 0 | 0 | 18 | 12 | 1,50 | |
8 | Santa Francisca SL | 20 | 0 | 0 | 20 | 13 | 1,54 | |
9 | San Carlos A | 22 | 0 | 0 | 22 | 14 | 1,57 | |
10 | San Mateo | 17 | 1 | 2 | 22 | 14 | 1,57 | |
11 | CIEDI | 22 | 0 | 0 | 22 | 13 | 1,69 | |
12 | English 1961 | 19 | 1 | 0 | 22 | 13 | 1,69 | |
13 | Anglo Americano B | 19 | 2 | 0 | 25 | 14 | 1,79 | |
14 | St. Matthew School | 23 | 1 | 0 | 26 | 14 | 1,86 | |
15 | Newman | 14 | 4 | 0 | 26 | 14 | 1,86 | |
16 | Bosques de Sherwood | 27 | 0 | 0 | 27 | 14 | 1,93 | |
17 | San José | 27 | 0 | 0 | 27 | 14 | 1,93 | |
18 | Nueva Inglaterra B | 18 | 3 | 0 | 27 | 14 | 1,93 | |
19 | San Jorge A | 21 | 1 | 2 | 26 | 13 | 2,00 | |
20 | Pachas 2021 | 24 | 0 | 5 | 29 | 14 | 2,07 | |
21 | Francés Rojo | 21 | 1 | 5 | 29 | 14 | 2,07 | |
22 | Andino | 24 | 1 | 0 | 27 | 12 | 2,25 | |
23 | Emmanuel d'Alzon | 25 | 1 | 2 | 30 | 13 | 2,31 | |
24 | Agustiniano Salitre FC | 20 | 1 | 10 | 33 | 14 | 2,36 | |
25 | Liceo de Colombia | 26 | 2 | 2 | 34 | 14 | 2,43 | |
26 | San Viator IB | 18 | 2 | 11 | 35 | 14 | 2,50 | |
27 | Deutsche Schule | 27 | 2 | 2 | 35 | 14 | 2,50 | |
28 | Alessandro Volta | 32 | 0 | 0 | 32 | 12 | 2,67 | |
29 | Classic XI Emmanuel | 21 | 5 | 0 | 36 | 13 | 2,77 | |
30 | Gimnasio Los Caobos | 27 | 4 | 0 | 39 | 14 | 2,79 | |
31 | Los Alcaparros | 34 | 1 | 0 | 37 | 13 | 2,85 | |
32 | Los Cerezos | 19 | 2 | 10 | 35 | 12 | 2,92 | |
33 | Fontana FC | 22 | 5 | 2 | 39 | 13 | 3,00 | |
34 | San Bartolomé | 28 | 2 | 10 | 44 | 14 | 3,14 |