Tabla de Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasio El Hontanar | 14 | 9 | 5 | 0 | 34 | 11 | 23 | 32 |
2 | Gimnasio del Norte | 14 | 9 | 2 | 3 | 43 | 33 | 10 | 29 |
3 | Marymount | 14 | 8 | 4 | 2 | 36 | 23 | 13 | 28 |
4 | Gimnasio Fontana | 14 | 8 | 2 | 4 | 39 | 29 | 10 | 26 |
5 | La Montaña | 14 | 7 | 3 | 4 | 37 | 28 | 9 | 24 |
6 | Rochester | 14 | 6 | 5 | 3 | 35 | 23 | 12 | 23 |
7 | Francés Azul | 14 | 7 | 1 | 6 | 33 | 23 | 10 | 22 |
8 | San Bartolo 1941 | 14 | 6 | 2 | 6 | 40 | 34 | 6 | 20 |
9 | English School | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 29 | -2 | 20 |
10 | Lincoln Excelencia | 14 | 6 | 1 | 7 | 32 | 41 | -9 | 19 |
11 | Vermont IB | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 28 | -8 | 17 |
12 | Tilatá | 14 | 4 | 5 | 5 | 33 | 33 | 0 | 17 |
13 | Vermont A | 14 | 3 | 5 | 6 | 25 | 31 | -6 | 14 |
14 | Abraham Lincoln | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 40 | -19 | 11 |
15 | Gimnasio Los Pinos | 13 | 1 | 5 | 7 | 18 | 29 | -11 | 8 |
16 | Gimnasio Moderno | 13 | 0 | 0 | 13 | 10 | 48 | -38 | 0 |
Tabla de Fair Play
Pos | Equipo | AM | RO | SAN | Total | PJ | PROM | |
1 | Gimnasio El Hontanar | 18 | 0 | 0 | 18 | 14 | 1,29 | |
2 | Francés Azul | 21 | 0 | 0 | 21 | 14 | 1,50 | |
3 | Vermont IB | 21 | 0 | 0 | 21 | 14 | 1,50 | |
4 | La Montaña | 23 | 0 | 0 | 23 | 14 | 1,64 | |
5 | Marymount | 18 | 2 | 0 | 24 | 14 | 1,71 | |
6 | Gimnasio Fontana | 25 | 0 | 0 | 25 | 14 | 1,79 | |
7 | Gimnasio Los Pinos | 22 | 1 | 0 | 25 | 13 | 1,92 | |
8 | Lincoln Excelencia | 27 | 0 | 0 | 27 | 14 | 1,93 | |
9 | San Bartolo 1941 | 20 | 2 | 2 | 28 | 14 | 2,00 | |
10 | Tilatá | 29 | 0 | 0 | 29 | 14 | 2,07 | |
11 | Gimnasio del Norte | 25 | 1 | 2 | 30 | 14 | 2,14 | |
12 | Rochester | 25 | 2 | 0 | 31 | 14 | 2,21 | |
13 | Vermont A | 24 | 1 | 6 | 33 | 14 | 2,36 | |
14 | English School | 24 | 3 | 0 | 33 | 14 | 2,36 | |
15 | Abraham Lincoln | 27 | 1 | 6 | 36 | 14 | 2,57 | |
16 | Gimnasio Moderno | 22 | 0 | 17 | 39 | 13 | 3,00 |