Equipo | Jugador | Fechas de Sanción |
 | Abraham Lincoln Élite | José E. Núñez A. | 6ta., 7ma. Fecha. |
 | Alessandro Volta | Carlos A. Barrios G. | 10ma., 11ra., 12da., 13ra. Fecha. |
 | Cervantes Bicentenario | Fidel A. Guerra A. | Expulsado Torneo 48 y Torneo 49. |
 | Colombo Británico | Fredy Pardo C. | 10ma., 11ra. Fecha. |
 | Colombo Británico | Richard J. Albor O. | 10ma. Fecha. |
 | CSC Bulldogs | Daniel A. Beltrán M. | 10ma., 11ra., 12da. Fecha. |
 | CSC Bulldogs | Nelson E. Lucuara A. | 10ma. Fecha. |
 | Ekirayá | Breynerth Córdoba S. | 10ma. Fecha. |
 | Ekirayá | Santiago A. Alarcón U. | 10ma. Fecha. |
 | English 1961 | DT Diego A. Rativa G. | 10ma. Fecha. |
 | English School | Alvaro H. Lucero E. | 10ma., 11ra., 12da. Fecha. |
 | Francés Azul | Mathieu Colombier | 10ma., 11ra. Fecha. |
 | Francés Blanco | Manuel V. Neira A. | Expulsado Torneo 48 y Torneo 49. |
 | Gimnasio Femenino | Luis F. Vásquez N. | 10ma. Fecha. |
 | Gimnasio Los Caobos | Daniel A. Leaño F. | 10ma. Fecha. |
 | Gimnasio Los Caobos | Henry A. Vera L. | 10ma. Fecha. |
 | Gimnasio Los Caobos | Juan C. Gómez B. | 10ma., 11ra. Fecha. |
 | Hontanar FC | Equipo Expulsado Torneo 48 y Torneo 49. |
 | Leonardo Da Vinci | DT Miller James Palacios | 10ma., 11ra. Fecha. |
 | Leonardo Da Vinci | Germán F. Miranda C. | 10ma. Fecha. |
 | Liceo Cervantes | DT Mauricio Rodríguez G. | 10ma. Fecha. |
 | Los Cerezos | Juan C. Ordóñez A. | 10ma., 11ra. Fecha. |
 | Los Cerezos | Nicolás A. Salazar S. | 10ma. Fecha. |
 | Rochester | Jorge I. Cristancho C. | 10ma., 11ra., 12da. Fecha. |
 | San Carlos Bulldogs | Mauricio Escobar C. | 10ma., 11ra. Fecha. |
Sanciones del Torneo 47 - II Semestre Año 2024 |
 | San Viator IB | Santiago A. Ambrosio C. | Expulsión de los Torneos de los años 2025 y 2026 |
 | San Bartolomé | Victor M. Villamizar A. | Expulsión de los Torneos de los años 2025 y 2026 |
 | Gimnasio Modernoo | Equipo Expulsado Torneo 47 y Torneo 48. |
 | San Tarsicio | Equipo Expulsado Torneo 47 y Torneo 48. |