Tabla de Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vermont A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Pureza de María | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Santa Francisca SL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | Tilatá | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
5 | Bosques de Sherwood | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
6 | Andino | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | San José | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
8 | Gimnasio Los Caobos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Anglo Americano B | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
10 | Los Cerezos | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
11 | San Carlos | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
12 | Abraham Lincoln | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
12 | Gimnasio Los Pinos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
12 | Newman | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
15 | Agustiniano Salitre FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
16 | Los Nogales | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Tabla de Fair Play
Pos | Equipo | AM | RO | SAN | Total | PJ | PROM | |
1 | Vermont A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | |
2 | Andino | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | |
3 | Pureza de María | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | |
4 | Santa Francisca SL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | |
5 | San José | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | |
6 | Gimnasio Los Caobos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | |
7 | Anglo Americano B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2,00 | |
8 | Abraham Lincoln | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2,00 | |
9 | Gimnasio Los Pinos | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2,00 | |
10 | Newman | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2,00 | |
11 | Agustiniano Salitre FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2,00 | |
12 | Los Cerezos | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,00 | |
13 | Tilatá | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4,00 | |
14 | San Carlos | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4,00 | |
15 | Bosques de Sherwood | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5,00 | |
16 | Los Nogales | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5,00 |