Tabla de Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 11 | 18 | 26 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 21 | 12 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 22 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 13 | 11 | 20 |
5 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 19 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 18 | 5 | 14 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 13 |
8 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 13 |
9 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 26 | -6 | 12 |
10 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 | 12 |
11 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 19 | -2 | 12 |
12 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 19 | -7 | 12 |
13 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 11 |
14 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 20 | -7 | 9 |
15 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 29 | -15 | 5 |
16 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Tabla de Fair Play
Pos | Equipo | AM | RO | SAN | Total | PJ | PROM | |
1 | ![]() | Nueva Granada | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0,44 |
2 | ![]() | San Viator | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0,89 |
3 | ![]() | Gimnasio Fontana | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1,00 |
4 | ![]() | Nueva Inglaterra | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1,11 |
5 | ![]() | San Jorge B | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1,11 |
6 | ![]() | Gimnasio El Hontanar | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1,22 |
7 | ![]() | Marymount | 9 | 1 | 0 | 12 | 9 | 1,33 |
8 | ![]() | Gimnasio del Norte | 13 | 0 | 0 | 13 | 9 | 1,44 |
9 | ![]() | Gimnasio Campestre | 15 | 0 | 0 | 15 | 9 | 1,67 |
10 | ![]() | Gimnasio Femenino | 16 | 0 | 0 | 16 | 9 | 1,78 |
11 | ![]() | Agustiniano Norte | 16 | 0 | 0 | 16 | 9 | 1,78 |
12 | ![]() | Colombo Británico | 17 | 1 | 0 | 20 | 9 | 2,22 |
13 | ![]() | Anglo Colombiano | 16 | 1 | 2 | 21 | 9 | 2,33 |
14 | ![]() | Montessori | 17 | 1 | 2 | 22 | 9 | 2,44 |
15 | ![]() | Anglo Americano | 19 | 1 | 0 | 22 | 9 | 2,44 |