Tabla de Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva Granada | 14 | 11 | 1 | 2 | 53 | 25 | 28 | 34 |
2 | Anglo Colombiano | 14 | 9 | 5 | 0 | 41 | 19 | 22 | 32 |
3 | Cervantes Bicentenario | 14 | 8 | 3 | 3 | 44 | 24 | 20 | 27 |
4 | San Viator | 14 | 8 | 2 | 4 | 36 | 25 | 11 | 26 |
5 | Nueva Inglaterra | 14 | 7 | 3 | 4 | 36 | 21 | 15 | 24 |
6 | San Jorge B | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 23 | 5 | 22 |
7 | Anglo Americano | 14 | 6 | 4 | 4 | 40 | 29 | 11 | 22 |
8 | Gimnasio Femenino | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 21 | -3 | 16 |
9 | Hontanar FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 26 | 36 | -10 | 16 |
10 | Gimnasio Campestre | 13 | 4 | 3 | 6 | 27 | 35 | -8 | 15 |
11 | Montessori | 14 | 3 | 5 | 6 | 26 | 39 | -13 | 14 |
12 | Colombo Británico | 13 | 3 | 4 | 6 | 23 | 30 | -7 | 13 |
13 | Agustiniano Norte | 14 | 3 | 4 | 7 | 28 | 45 | -17 | 13 |
14 | San Carlos Bulldogs | 13 | 2 | 6 | 5 | 20 | 25 | -5 | 12 |
15 | Ekirayá | 14 | 3 | 2 | 9 | 27 | 40 | -13 | 11 |
16 | Leonardo Da Vinci | 14 | 1 | 2 | 11 | 17 | 53 | -36 | 5 |
Tabla de Fair Play
Pos | Equipo | AM | RO | SAN | Total | PJ | PROM | |
1 | San Jorge B | 12 | 1 | 0 | 15 | 14 | 1,07 | |
2 | Anglo Colombiano | 16 | 1 | 0 | 19 | 14 | 1,36 | |
3 | Nueva Granada | 14 | 1 | 3 | 20 | 14 | 1,43 | |
4 | Gimnasio Femenino | 19 | 0 | 0 | 19 | 13 | 1,46 | |
5 | Gimnasio Campestre | 19 | 0 | 0 | 19 | 13 | 1,46 | |
6 | Montessori | 22 | 0 | 0 | 22 | 14 | 1,57 | |
7 | Agustiniano Norte | 24 | 0 | 0 | 24 | 14 | 1,71 | |
8 | Leonardo Da Vinci | 25 | 0 | 0 | 25 | 14 | 1,79 | |
9 | Colombo Británico | 23 | 0 | 1 | 24 | 13 | 1,85 | |
10 | Hontanar FC | 23 | 1 | 0 | 26 | 14 | 1,86 | |
11 | Anglo Americano | 27 | 0 | 0 | 27 | 14 | 1,93 | |
12 | Nueva Inglaterra | 25 | 1 | 0 | 28 | 14 | 2,00 | |
13 | San Viator | 16 | 1 | 10 | 29 | 14 | 2,07 | |
14 | Cervantes Bicentenario | 27 | 1 | 0 | 30 | 14 | 2,14 | |
15 | San Carlos Bulldogs | 23 | 0 | 5 | 28 | 13 | 2,15 | |
16 | Ekirayá | 27 | 2 | 0 | 33 | 14 | 2,36 |