Tabla de Clasificación
Tabla Elite
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cervantes Master | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 2 | Anglo Colombiano Élite | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 3 | Rochester Élite | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Colombo Británico Élite | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 5 | Vermont Élite | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 6 | Gimnasio Marymount Campestre – Élite | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 7 | Gimnasio Moderno Élite | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Abraham Lincoln Élite | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| 9 | Andino – GLM – CSC – Élite | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 10 | Santa Francisca Élite | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Tabla de Fair Play
| Pos | Equipo | AM | RO | SAN | Total | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombo Británico Élite | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| 2 | Vermont Élite | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,50 |
| 3 | Abraham Lincoln Élite | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1,00 |
| 4 | Cervantes Master | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,00 |
| 5 | Anglo Colombiano Élite | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1,50 |
| 6 | Andino – GLM – CSC – Élite | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2,00 |
| 7 | Gimnasio Moderno Élite | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2,00 |
| 8 | Gimnasio Marymount Campestre – Élite | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2,00 |
| 9 | Rochester Élite | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2,50 |
| 10 | Santa Francisca Élite | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3,00 |










Colombo Británico Élite
Vermont Élite
Abraham Lincoln Élite
Cervantes Master
Anglo Colombiano Élite
Andino – GLM – CSC – Élite
Gimnasio Moderno Élite
Gimnasio Marymount Campestre – Élite
Rochester Élite
Santa Francisca Élite
