Tabla de Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglo Colombiano – Élite | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 |
2 | Vermont – Élite | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 |
3 | Abraham Lincoln – Élite | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | CoEd Campestre Marymount | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
5 | GCB Hontanar | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Tabla de Fair Play
Pos | Equipo | AM | RO | SAN | Total | PJ | PROM | |
1 | Vermont - Élite | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | |
2 | Anglo Colombiano - Élite | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,33 | |
3 | Abraham Lincoln - Élite | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,50 | |
4 | CoEd Campestre Marymount | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2,00 | |
5 | GCB Hontanar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2,67 |
Próximos Partidos
Fecha | Localía | Visitante | Tiempo | Cancha | Día del Partido |
---|---|---|---|---|---|
Vermont – Élite | Abraham Lincoln – Élite | Fecha 4 | |||
Anglo Colombiano – Élite | CoEd Campestre Marymount | Fecha 4 |