Tabla de Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglo Colombiano – Élite | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | Vermont – Élite | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
3 | CoEd Campestre Marymount | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
4 | Abraham Lincoln – Élite | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | GCB Hontanar | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Tabla de Fair Play
Pos | Equipo | AM | RO | SAN | Total | PJ | PROM | |
1 | Vermont - Élite | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | |
2 | Abraham Lincoln - Élite | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | |
3 | Anglo Colombiano - Élite | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,50 | |
4 | CoEd Campestre Marymount | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2,00 | |
5 | GCB Hontanar | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3,50 |
Próximos Partidos
Fecha | Localía | Visitante | Tiempo | Cancha | Día del Partido |
---|